Capacity | (1)IZOD(1J,2.75J,5.5J,7.5J,11J,15J,22J)
|
Impact speed | 2.9m/s,3.46 m/s,3.8 m/s, |
Hammer energy | 11J 22J |
Drop angle | 150° |
The distance of impact end to axes | 22.96cm,32.7cm,39.43cm |
Energy unit | kg-cm,kg-m,lb-ft,j, by yourself |
Angle display precision | 0.05° |
Weight | 250kg |
Energy display precision | 0.01J |
Volume (W´D´H) | 68´32´82cm |
Power | 220V 50Hz |
Copyright(C)Dongguan Bolon Precision Testing Machines Co., Ltd.